Visite – Visits | Pagine Viste – Pages |
Hits | Bandwidth |
8.134 (271 al giorno / per day) | 80.150 | 582.458 | 19,26 gb |
Nazioni di provenienza – Countries
Stato – Countries | Pagine – Pages | Hits | Bandwidth |
United States | 46.699 | 375.158 | 12.19 GB |
Italy | 24.217 | 155.660 | 5.11 GB |
European Country | 3.811 | 30.666 | 1.15 MB |
Unknown | 2.992 | 5.384 | 270 MB |
Netherlands | 557 | 2.472 | 106 MB |
Switzerland | 345 | 3.306 | 131 MB |
Belgium | 321 | 1.389 | 20 MB |
Iceland | 234 | 1.196 | 18 MB |
Germany | 209 | 1.138 | 53 MB |
San Marino | 106 | 568 | 16 MB |
France | 88 | 708 | 30 MB |
Siti di Provenienza –Links from an external page
Motori di Ricerca – Links from an Internet Search Engine
Motore di ricerca – Search Engine | Visite – Visits |
2.596 | |
Google (Images) | 1.930 |
Alice.it | 175 |
Yahoo | 26 |
Arianna | 14 |
Windows Live | 13 |
Unknown search engine | 10 |
MSN search | 7 |
Altavista | 4 |
Altavista | 3 |
DMOZ | 2 |
Comet | 1 |
AllTheWeb | 1 |
Ask | 1 |
Principali frasi cercate nei motori di ricerca – Search Keyphrases (Top 10)
Numero di frasi cercate / different keyphrases: 1.570 | Ricerca – Search | % Percent |
marsa matrouth | 91 | 3,6 % |
danireef | 63 | 2,5 % |
Acquaportal | 39 | 1,5 % |
almaza beach | 34 | 1,3 % |
acreichthys tomentosus | 27 | 1 % |
riproduzione sessuata | 19 | 0,7 % |
matteo benassi | 18 | 0,7 % |
bravo club almaza beach | 17 | 0,6 % |
kahramana | 15 | 0,6 % |
foto coralli | 15 | 0,6 % |