Visite – Visits | Pagine Viste – Pages | Hits | Bandwidth |
9.868 (318 al giorno / per day) | 103.262 | 627.207 | 20,65 gb |
Nazioni di provenienza – Countries
Stato – Countries | Pagine – Pages | Hits | Bandwidth |
United States | 63.857 | 387.209 | 12.96 GB |
Italy | 27.111 | 159.510 | 5.46 GB |
European Country | 4.289 | 33.193 | 1.15 MB |
Unknown | 3.633 | 18.230 | 344 MB |
Portugal | 433 | 5.555 | 103 MB |
France | 422 | 2.814 | 79 MB |
China | 400 | 2.584 | 50 MB |
Australia | 357 | 1.988 | 38 MB |
Canada | 331 | 647 | 43 MB |
Great Britain | 276 | 1.383 | 33 MB |
Belgium | 267 | 2.842 | 52 MB |
Siti di Provenienza –Links from an external page
466 | 19,4% | Forum | |
375 | 15,6% | Link | |
344 | 14,3% | Portale | |
181 | 7,5% | Forum | |
|
164 | 6,8% | RSS |
70 | 2,9% | Forum | |
55 | 2,3% | Portale | |
54 | 2,2% | Forum | |
49 | 2% | Link | |
44 | 1,8% | Forum | |
http://www.facebook.com/ | 41 | 1,7% | Social Network |
http://herosreef.blogspot.com | 37 | 1,5% | Link |
http://fazteaomar.blogspot.com | 30 | 1,2% | Link |
http://glassbox-design.com | 28 | 1,2% | Link |
27 | 1,1% | Link | |
http://www.reefforum.net/ | 27 | 1,1% | Forum |
22 | 0,9% | Forum | |
http://gabrireef.blogspot.com | 21 | 0,9% | Link |
http://www.ultimatereef.net/ | 21 | 0,9% | Forum |
20 | 0,8% | Portale | |
http://www.nikonclub.it/ | 17 | 0,7% | Forum |
http://eloseurope.blogspot.com | 16 | 0,7% | Link |
15 | 0,6% | Link | |
http://www.zeovit.com/ | 15 | 0,6% | Forum |
http://elos.topic-board.com/ | 14 | 0,6% | Forum |
http://www.andreutti.it | 13 | 0,5% | Link |
13 | 0,5% | Forum | |
13 | 0,5% | Forum | |
12 | 0,5% | Link | |
12 | 0,5% | Link | |
http://aminhaestufa.blogspot.com | 11 | 0,5% | Forum |
http://u.webring.com/hub | 10 | 0,4% | Webring |
http://lavitadiunavasca.blogspot.com | 9 | 0,4% | Link |
http://www.dagondesign.com/ | 9 | 0,4% | Link |
9 | 0,4% | Link | |
http://www.reeflab.com/ | 9 | 0,4% | Link |
http://acasalboni.blogspot.com | 8 | 0,3% | Link |
http://eloswebring.blogspot.com | 8 | 0,3% | Link |
http://maldegitto.forumfree.net | 8 | 0,3% | Forum |
http://www.acquariofacile.it/forum/topic.asp | 8 | 0,3% | Forum |
http://www.eloseurope.com/ | 8 | 0,3% | Link |
8 | 0,3% | Link | |
7 | 0,3% | Link | |
7 | 0,3% | Link | |
7 | 0,3% | Link | |
5 | 0,2% | Link | |
http://www.mondoacquatico.com | 5 | 0,2% | Portale |
4 | 0,2% | Link | |
http://acquariando.blogspot.com/ | 3 | 0,1% | Link |
3 | 0,1% | Link | |
http://lukesaints.blogspot.com/ | 3 | 0,1% | Link |
http://sebyorofreef.blogspot.com | 3 | 0,1% | Link |
http://www.aquariofilia.net/ | 3 | 0,1% | Forum |
3 | 0,1% | Link | |
http://www.technorati.com/ | 3 | 0,1% | Portale |
http://passionesalata.blogspot.com | 2 | 0,1% | Link |
http://www.acquariando.info/ | 2 | 0,1% | Link |
http://www.blogtools.it/ | 2 | 0,1% | Portale |
http://www.h2oacquariofilia.it/ | 2 | 0,1% | Portale |
http://www.linkedin.com/ | 2 | 0,1% | Social Network |
http://www.nntp.it/hobby-acquari/ | 2 | 0,1% | Newsgroup |
http://www.reef.sk/ | 2 | 0,1% | Forum |
http://acquaverde.blogspot.com/ | 1 | 0% | Link |
http://aquariumslife.blogspot.com | 1 | 0% | Link |
http://aquascaper-italia.blogspot.com/ | 1 | 0% | Link |
1 | 0% | Portale | |
1 | 0% | Forum | |
1 | 0% | Forum | |
1 | 0% | Link | |
http://www.simonreef.it | 1 | 0% | Link |
http://www.sloreef.com/ | 1 | 0% | Forum |
http://www.toyotaclubitalia.it/ | 1 | 0% | Forum |
1 | 0% | Portale | |
1 | 0% | Forum |
Motori di Ricerca con più di 10 link – Links from an Internet Search Engine with more of 10 links
Motore di ricerca – Search Engine | Visite – Visits |
2.178 | |
Google (Images) | 2.137 |
Google (cache) | 181 |
Windows Live | 144 |
Yahoo! | 93 |
Arianna | 13 |
Unknown search engines | 10 |
Principali frasi cercate nei motori di ricerca – Search Keyphrases (Top 10)
Numero di frasi cercate / different keyphrases: 1.570 | Ricerca – Search | % Percent |
danireef | 111 | 4,7 % |
marsa matrouth | 61 | 2,5 % |
swan tour | 55 | 2,3 % |
www.danireef.com/tag/elos/ system 70 – elos prezzo | 40 | 1,6 % |
sharm el loli | 25 | 1,0 % |
dani reef | 25 | 1,0 % |
bravo club | 23 | 0,9 % |
acreichthys tomentosus | 21 | 0,8 % |
almaza beach | 18 | 0,7 % |
acropora | 18 | 0,7 % |