Visite – Visits | Pagine Viste – Pages | Hits | Bandwidth |
8.213 (265 al giorno / per day) | 94.950 | 524.136 | 19,59 gb |
Nazioni di provenienza – Countries
Stato – Countries | Pagine – Pages |
United States | 69.027 |
Italy | 15.289 |
Unknown | 4.979 |
European Country | 2.667 |
Netherlands | 676 |
Switzerland | 592 |
Germany | 258 |
Great Britain | 176 |
Portugal | 172 |
Canada | 134 |
France | 128 |
Siti di Provenienza con più di 10 collegamenti –Links from an external page with more of 10 visits
|
532 | |
285 | ||
122 | ||
103 | ||
98 | ||
66 | ||
49 | ||
48 | ||
37 | ||
30 | ||
27 | ||
26 | ||
http://www.reefcentral.com/ | 26 | |
http://www.faao.blogspot.com | 24 | |
http://www.ultimatereef.net | 24 | |
22 | ||
http://www.acquariando.info/ | 19 | |
17 | ||
http://www.herosreef.blogspot.com | 15 | |
http://www.reeflab.com/ | 14 | |
13 | ||
http://www.facebook.com/ | 12 | |
http://www.eleonoraprevelato.blogspot.com | 10 | |
http://www.eloseurope.blogspot.com | 10 |
Le quindici discussioni più lette – the 15 top posts
Motori di Ricerca con più di 100 link – Links from an Internet Search Engine with more of 100 links
Motore di ricerca – Search Engine | Visite – Visits |
Google (Images) | 3.034 |
2.436 | |
Yahoo | 167 |
Principali frasi cercate nei motori di ricerca – Search Keyphrases (Top 10)
Numero di frasi cercate / different keyphrases: 1.570 | Ricerca – Search |
danireef | 71 |
holiday beach resort marsa alam | 45 |
vasca | 38 |
acreichthys tomentosus | 35 |
Acquaportal | 30 |
tomentosus | 27 |
paesaggi invernali | 21 |
deltec | 21 |
elos aquarium | 20 |
matteo benassi | 19 |
Tutte le statistiche sono fornite dal servizio AWSTATS All stats taken from AWSTATS