La Deltec E-Flow è una pompa a corrente continua controllabile con uscita perfettamente sinusoidale e cuscinetti ad alte prestazioni per avere massima efficienza e minimo rumore.
La famiglia di pompe Deltec E-Flow ne comprende ben 5. E la cosa più curiosa è che Deltec stessa asserisca che i motori siano stati studiati singolarmente, costruendoci una pompa ad alte prestazioni attorno. Quindi non si parlerebbe, nel loro caso, di pompe create a partire da un motore già posseduto, ma una attività sinergica di progettazione della pompa (onestamente io credo facciano più o meno tutti così, ma tant’è).
Caratteristiche tecniche famiglia di pompe E-Flow
E-Flow 10 | E-Flow 12 | E-Flow 16 | E-Flow R2 | E-Flow R3 | |
Portata | 9.000 l/h | 11.800 l/h | 14.500 l/h | 7.300 l/h | 8.000 l/h |
Prevalenza | 6 m | 8 m | 9 m | 7,5 m | 9,5 m |
Consumo | 80 w | 130 w | 180 w | 80 w | 130 w |
Diametro ingresso | 40 mm | 40 mm | 50 mm | 32 mm | 40 mm |
Diametro uscita | 32 mm | 40 mm | 40 mm | 25/32 mm | 40 mm |
Dimensioni | 195x132x212 mm | 200x135x214 mm | 200x135x214 mm | 190x105x200 mm | 195x125x203 mm |
Peso | 3,50 kg | 3,60 kg | 3,90 kg | 3,50 kg | 3,60 kg |
Per darvi una idea dei costi la pompa media Deltec E-Flow 12 si può trovare attorno ai 740 euro.
Secondo il nostro programma, che potete trovare ed usare online qui, la 12 dovrebbe essere capace di scambiare circa 3500 litri fra vasca e sump in una installazione tradizionale con 3 curve da 90 gradi. Giusto per darvi una idea.
Il confronto con le altre pompe
Sempre prendendo a riferimento la 12, che forse sarebbe anche troppo potente per le installazioni nostrane, possiamo metterla a confronto con le altre pompe di cui abbiamo parlato negli ultimi mesi su DaniReef.
Valore di Riferimento | Portata | Prevalenza | Consumo | Prezzo | Litri x € | Litri x w | Costo Annuo | |
Tunze 1073.050 | 5.850 | 3.000 l/h | 3,9 m | 43 w | 180 € | 16,7 | 69,8 | 101 € |
Ecotech Marine Vectra S1 | 9.275 | 5.300 l/h | 3,5 m | 55 w | 96 | 135 € | ||
Corallinea Big World BQ5000-L | 12.500 | 5.000 l/h | 5 m | 80 w | 120 € | 41,7 | 62,5 | 189 € |
Waveline DC6000 | 13.200 | 6.000 l/h | 4,4 m | 55 w | 283 € | 21,2 | 109 | 135 € |
Ecotech Marine Vectra M1 | 24.375 | 7.500 l/h | 6,5 m | 80 w | 419 € | 17,9 | 93,8 | 189 € |
Corallinea Pulsa 12000 | 30.000 | 12.000 l/h | 5 m | 100 w | 193 € | 62,2 | 120 | 237 € |
Ecotech Marine Vectra L1 | 37.375 | 11.500 l/h | 6,5 m | 130 w | 539 € | 21,3 | 88,5 | 307 € |
Deltec E-Flow 12 | 47.200 | 11.800 l/h | 8 m | 130 w | 740 € | 15,9 | 90,8 | 307 € |
.